お知らせ
診療時間表(令和6年4月1日~)インフルエンザワクチンの時期のみ予約枠の変更があります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 予 約 | 8:45 | 一 般 診 療 | 予 防 接 種 外 来 | 一 般 診 療 | 予 防 接 種 外 来 | 一 般 診 療 | 一 般 診 療 ― 学 童 予 防 接 種 ― |
9:00 | |||||||
9:15 | |||||||
9:30 | |||||||
9:45 | |||||||
10:00 | 一 般 診 療 | 一 般 診 療 | |||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
11:00 | |||||||
11:15 | |||||||
11:30 | |||||||
11:45 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午 後 予 約 | 14:45 | 予 防 接 種 | 休 診 | 予 防 接 種 | 休 診 | 予 防 接 種 | 休 診 |
15:00 | |||||||
15:15 | |||||||
15:30 | 一 心 般 の 診 相 療 談 | ||||||
15:45 | 一 般 診 療 | 一 般 診 療 | |||||
16:00 | |||||||
16:15 | 一 般 診 療 | ||||||
16:30 | |||||||
16:45 |
【予防接種各種料金】 (自費1回分) | |
インフルエンザ | \4000 |
日本脳炎 | \6500 |
二種混合(破傷風・ジフテリア) | \3500 |
四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) | \10500 |
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ) | \18000 |
おたふく | \6000 |
水ぼうそう | \8000 |
ヒブ | \8000 |
小児用肺炎球菌 | \11000 |
MR(麻疹・風疹) | \9000 |
ロタリックス | \14000 |
B型肝炎 | \5500 |
BCG(ツ反なし) | \10000 |
【前払い】三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風) | \4000 |
【前払い】A型肝炎 | \7500 |
【前払い】破傷風 | \4000 |
【前払い】髄膜炎菌 | \22000 |
【前払い】麻疹 | \5000 |
【前払い】風疹 | \5000 |
【前払い】子宮頸がん(シルガード) | \23000 |
【前払い】子宮頸がん(ガーダシル) | \15000 |
【前払い】不活化ポリオ | \9000 |
メールアドレス登録のお願い
ご案内
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15:00~17:00 | 〇 | / | 〇 | / | 〇 | / |
休診日:火・木・土の午後、日曜日・祝日
予防接種専門外来 (ご予約は窓口、お電話、インターネット可能です。)
詳しくは上記の診療時間表をご確認ください。
診療時間
アクセス