お知らせ
メールアドレス登録のお願い
ご案内
健診メニュー | 項目数 | 受付時間 | 金額 |
雇入れの時の 健康診断① | 9 | 9:20~12:20 | 8000 |
雇入れの時の 健康診断② | 9 | 14:20~17:20 | 8000 |
一般健康診断 | 10 | 10:40~17:20 | 9000 |
司法修習生選考健診 | 5 | / | 4000 |
各種資格申請における検診 | / | / | 診断書料金 3500 |
タイプ | 項目数 | 金額 | 項目内容 |
UCG | 2 | 6000 | クラミジア・淋菌(尿検査) |
GCG | 2 | 6000 | クラミジア・淋菌(うがい液検査) |
FCG | 2 | 10000 | クラミジア・淋菌(うがい液検査+尿検査) |
H2 | 2 | 6000 | HIV(エイズ)、梅毒(血液検査) |
AI | 4 | 10000 | HIV、梅毒、クラミジア・淋菌(採血検査・尿検査) |
S6 | 6 | 13000 | HIV、梅毒、クラミジア・淋菌(採血検査・尿検査・うがい液検査) |
S8 | 8 | 20000 | HIV/梅毒(採血検査)、クラミジア・淋菌(尿検査・うがい液検査)、マイコプラズマ・ジェニタリウム/トリコモナス(尿検査) |
診療時間
アクセス