
お知らせ
| 一診 の状況 | 待ち人数: 15 人 待ち時間: 41 分 |
| 現在対応中 33750 番の方 | お待ちの方 9516、20211、19673、1117、66164、55103、21854、71355、45899、33539、5260、71355、71399、71389、39699 |
| 二診 の状況 | 待ち人数: 2 人 待ち時間: 0 分 |
| 現在対応中 番の方 | お待ちの方 55518、22261 |
| 検査 の状況 | 待ち人数: 0 人 待ち時間: 0 分 |
| 現在対応中 39699 番の方 | お待ちの方 |
メールアドレス登録のお願い
ご案内
診療時間
アクセス